Liste der Wanderwege auf Fuerteventura.
Übersicht über die Wanderrouten auf Fuerteventura.
Die nachfolgende Liste gibt einen kurzen Überblick über die ausgeschilderten Naturlehrpfade, Wander- und Rundwege auf Fuerteventura.
Auf Fuerteventura gibt es viele Wanderwege, die unterschiedliche Anforderungen an die Wanderer stellen. Die Caminos Naturales sind gut ausgebaute Wanderrouten und erlauben den Touristen einen Einblick in die Natur und die Pflanzen- und Tierwelt von Fuerteventura.
Fuerteventuras Rad- und Wanderwege führen oftmals
durch ausgewiesene Naturschutzgebiete
Entdecken Sie per pedes die Landschaften, Kultur und natürlich die einheimische Bevölkerung von Fuerteventura kennen.
Übersicht Wanderwege auf Fuerteventura
Wanderweg | von A nach B | km |
#1 | auf Los Lobos | 3,4 |
#2 | Corralejo - La Oliva | 24,4 |
#3 | La Oliva - Tefia | 17 |
#4 | Tefia - Betancuria | 17,8 |
#5 | Betancuria - Pajara | 16,7 |
#6 | Pajara - La Pared | 24,8 |
#7 | La Pared - Casas del Risco del Paso | 18 |
#8 | Casas del Risco del Paso - Morro Jable | 15,5 |
#9 | Morro Jable - Punta de Jandia | 20,1 |
PR FV1 | Playa de Esquinzo - Barranco del Jable | 14,2 |
SL FV2 | Calderon Hondo - Lajares | 2,7 |
PR FV9 | Tindaya - Vallebron - Tefia | 15,6 |
PR FV15.1 | Tefia - Valle de Tetir - Tetir | 7,5 |
PR FV15 | Tefia - Casillas - Tefia | 11,8 |
SL FV29 | Betancuria - Degollada Vieja - Antigua | 5,4 |
SL FV27 | Vega del Rio Palmas - Presna de las Pena | 1,7 |
SL FV28 | Agua de Bueyes - Vega del Rio Palmas | 4,5 |
SL FV31 | Tiscamanita - Vega del Rio Palmas | 8,2 |
SL FV53 | Montana Cardon - El Tranquito | 3,9 |
PR FV54 | Morro Jable - Pico del la Zarza | 7,2 |
PR FV55 | Gran Valle - Degollada del Cofete - Cofete | 6,5 |
PR FV56 | El Puertito - Caleta de La Madera - El Puertito | 11,5 |
Bitte vergessen Sie nicht sich ausreichend mit Flüssigkeit und Sonnenschutz zu versorgen, wenn Sie unter der prallen Sonne Fuerteventuras zu Fuss unterwegs sind. Ihr Organismus wird es Ihnen danken.